扫一扫二维码
主营产品: 潜水泵,不锈钢潜水泵,潜污泵
全国服务热线:
021-57151830
CONTACT
目前将叶轮和泵体做成不锈钢,其它仍采用铸铁材质针对某些腐蚀或细小硬颗粒水质来说性价是相当高的,因为水泵长年运行泵体和叶轮都是直接流道冲刷容易磨损和腐蚀的部件,而采用了不锈钢相比较铸铁而言大大增加了使用寿命,由于其它部件仍采用铸铁材质,价格也就没有上去这么多.
潜污泵由:上盖、电机筒、泵体、油室、底座几大部件组成,从搭配角度来说性价比相对高是泵体和叶轮采用不锈钢材质其它部件铸铁,因为水泵长年运行泵体和叶轮都是直接流道冲刷容易磨损和腐蚀的部件。
一、叶轮和泵体不锈钢潜污泵产品概述
不锈钢潜污泵(污水泵)采用离心式叶轮排污能力强,不会因固体颗粒、纤维性杂物的吸入而堵塞,具有很好的耐磨性质,不会因颗粒介质的吸入而过早损坏。QW型移动式潜水排污泵是目前国内较先进与理想的排水机具。该泵采用旋流式的下吸结构,具有不怕堵塞,耐磨损、运行可靠、维修方便、排水彻底,适用范围广泛等突出优点。排污泵采用国内先进的机械密封装置,使用寿命达8000小时以上。QW型潜水排污泵标配弯头,直接接软管实现移动式安装,轻巧方便,也可去掉弯头实现固定式安装,或加装自动耦合装置实现自动化,大大提高了检修,维护的便利。
二、叶轮和泵体不锈钢潜污泵产品特点
㈠、采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
㈡、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
㈢、泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
㈣、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机保护。
㈤、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
㈥、根据客户使用环境不同可配套浮球开关及配电箱,根据不同水位,不同液位设置,液位浮球装置自动给予配电箱信息,实现泵的自动起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
㈦、固定安装时,可根据用户需求配套双导轨自动耦合安装系统,、人可不必下水拆泵检修,直接由起吊装置将水泵顺着双导轨提出水泵,它给安装、维修带来极大方便
㈧、此泵能够在全扬程范围内安全使用,而保证电机不会过载、超电流。
㈨、防烧技术的应用,保证了潜水排污泵在断相、缺相、堵塞、过流、过压、阐门关死等各种人为、非人为故障时不会烧坏水泵。
三、叶轮和泵体不锈钢潜污泵使用条件
1.介质温度不得超过60?C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范围内,可定做耐水温100度以内.
2.无内自流循环冷却系统的泵,水泵立式作业情况下,液位必须超过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。
3. 正常情况下,泵必须在额定扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家根据需求做出调整。
4.在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。
四、叶轮和泵体不锈钢潜污泵主要用途
◆企业单位废水排放。 ◆地铁、地下室、人防系统排水站。
◆住宅区的污水排水站。 ◆城市污水处理厂排放系统。
◆宾馆、高层建筑污水排放。◆自来水厂的给水装置。
◆污水排放及农村农田灌溉。 ◆水利工程给水、排水。
◆矿山勘探及水处理设备配套。 ◆市政工程、建筑工程中稀泥浆的排放
五、叶轮和泵体不锈钢潜污泵产品型号意义
型号300QW800-15-55
出水口径-300(mm)
移动式安装潜污泵- QW
流量-800(m3/h)
扬程-15(m)
功率-55(kw)
六、叶轮和泵体不锈钢潜污泵产品型号规格参数
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
七、叶轮和泵体不锈钢潜污泵订货须知
㈠、
①叶轮和泵体不锈钢潜污泵名称与型号
②叶轮和泵体不锈钢潜污泵口径(mm)
③叶轮和泵体不锈钢潜污泵流量(m3/h)
④叶轮和泵体不锈钢潜污泵扬程(m)
⑤叶轮和泵体不锈钢潜污泵电机功率(KW)
⑥叶轮和泵体不锈钢潜污泵转速(r/min)
⑦叶轮和泵体不锈钢潜污泵电压〔V〕
⑧叶轮和泵体不锈钢潜污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的排污泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。