扫一扫二维码
主营产品: 潜水泵,不锈钢潜水泵,潜污泵
全国服务热线:
021-57151830
CONTACT
WQK型带切割功能潜污泵在WQ潜污泵基础上本身具有突出的排污能力,改进叶轮采用开式结构,合金磨盘,将杂质撕裂后排出,更大的通过和切割能力
主要针对污水污物比较严重的环境,比方化粪池、厨房垃圾、水草等
一、WQK型带切割功能潜污泵产品概述
上海子泉泵业WQK型带切割功能潜污泵是本公司在普通排污泵的基础上吸收德国、瑞典多项先进技术,在水泵内部加装切割装置,切割装置与水泵轴同心,在水泵高速运转时带动切割装置共同作业,实现切碎、吸入、排出一体作业。此泵具有高效、无堵塞、无缠绕、安装简单、可靠性高和自动控制等特点,在排送长纤维物质和含有固体颗粒和的液体方面,具有突出优势能力。目前此泵主要用于市政工程、造纸、化工、建筑、纺织、印染、矿山、宾馆、冶炼、医院、城市排水和水处理设备等行业中,含有固体颗粒、纤维污物杂质、废水、污水、粪便等的排放处理。WQK型带切割功能潜污泵设计新颖、结构紧凑、安装简单、移动方便,可根据用户实际需求配套配电箱,进行水位自动控制,并备有自动保护装置。
二、WQK型带切割功能潜污泵使用条件
1、介质温度不超过40℃。
2、介质平均重度不超过500千克/每立方米。
3、被抽送液体的PH值为5~9
4、排污泵在长时间运行中,水泵立式作业情况下,液位必须超过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。如果泵长期不使用,需将水泵提出水池,放入干燥处保管好,需要时再投入使用.
三、WQK型带切割功能潜污泵产品用途
WQK型带切割功能潜污泵主要用于生活污水,工程污水。
如:
(1)用于建筑工地、市政设施、工程基础施工、自来水厂。
(2)各种高楼大厦的地下室、地铁、人防坑洞、等地下层污水排放。
(3)中小型企业污水处理及循环水输送。
(4) 酿造、钢铁、食品、造纸及有色金属、制药、制革、纺织、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
(5) 养猪场,养鸡场,各种各业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。
四、WQK型带切割功能潜污泵型号意义
例如:80WQK50-10-3
WQK-带切割装置排污泵
流量-50 (m3/h)
扬程-10 (m)
功率-3(kw)
五、WQK型带切割功能潜污泵型号参数
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50WQK20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQK10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQK8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQK15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQK20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQK25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQK15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQK27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQK15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQK25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQK30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQK25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQK20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQK30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQK25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQK40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQK37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQK25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQK25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQK30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQK40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQK30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQK30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQK30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQK40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQK30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQK50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQK43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQK40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQK50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQK50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQK65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQK80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQK40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQK50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQK50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQK70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQK100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQK80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQK65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQK110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQK80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQK100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQK100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQK100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQK120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQK100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQK100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQK100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQK100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQK100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQK120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQK145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQK110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQK150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQK200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQK180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQK180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQK150-26-18.5 | 150 | 180 | 50 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQK200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQK180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQK200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQK180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQK150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQK180-30-37 | 150 | 180 | 50 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQK180-40-45 | 150 | 180 | 50 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQK300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQK250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQK300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQK250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQK300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQK400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200WQK300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQK400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQK300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQK250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQK350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQK250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQK350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQK400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQK250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQK400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQK350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQK300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQK300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQK300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQK300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQK550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQK600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQK600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQK600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQK600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQK600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQK600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQK600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQK800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQK800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQK680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQK800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQK600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQK800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQK950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQK1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQK1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQK1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQK1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQK1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQK1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQK1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQK1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQK1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQK1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQK1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQK1800-10-75 | 400 | 1800 | 500 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQK1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQK2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQK2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQK1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQK1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQK1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQK1980-26-220 | 400 | 1980 | 550 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQK1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQK2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQK2250-7-75 | 450 | 2250 | 625 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQK2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQK2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQK2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQK2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQK2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQK2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQK2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQK2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQK4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQK4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
六、WQK型带切割功能潜污泵订货须知
㈠、
①带切割装置潜污泵名称与型号
②带切割装置潜污泵口径(mm)
③带切割装置潜污泵流量(m3/h)
④带切割装置潜污泵扬程(m)
⑤带切割装置潜污泵电机功率(KW)
⑥带切割装置潜污泵转速(r/min)
⑦带切割装置潜污泵电压〔V〕
⑧带切割装置潜污泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的排污泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。